﻿affine	affiehne	0	0
Dijkstra	daikstra	0	0
dimensional	die-mensional	0	0
eclipse	eclips	0	0
erwartungstreu	erwartungs-treu	0	0
fibonacci	fibonatschi	0	0
ggT	g g t	1	2
hyperebene	hüper-ebene	0	0
intellij	intelli-dschäy	0	0
jordansche	yordan-sche	0	0
Kardinalität	Kardienalität	0	0
Korrelations	Korrelationß	0	0
laplace	laplahs	0	2
Lebesgue	LeBäg	0	0
likelyhood	leiklihood	0	0
stochastisch	stoch-hastisch	0	0
taktile	taktile	0	0
Varianz	va rianz	0	0
-verteilt	 verteilt	0	0
wsks	Wahrscheinlichkeiten	0	2
wsk-Raum	Wahrscheinlichkeitsraum	0	2
w-Raum	Wahrscheinlichkeitsraum	0	2
wsk-Räume	Wahrscheinlichkeitsräume	0	2
w-Räume	Wahrscheinlichkeitsräume	0	2
wsk	Wahrscheinlichkeit	0	2
z. z.	 zu zeigen 	1	0
–	-	0	0
:(	: (	0	0
)-	) minus 	0	0
-(	 minus (	0	0
- 	-	0	0
 -	0	0
-\	 minus \	0	0
 \	\	0	0
~ 	~	0	0
\sim	~	0	0
/ 	/	0	0
 /	/	0	0
\abs{	 Betrag von {	0	0
|X|	Betrag von X	1	0
||*||	 Norm 	0	0
||\cdot||	 Norm 	0	0
||\cdot ||	 Norm 	0	0
||\lambda	Norm von Lambda	0	0
||x	Norm von x	0	0
||y	Norm von y	0	0
||L(	Norm von L von (	0	0
\sum_{i=0}^\infty	 Summe über i gleich 0 bis unendlich von 	0	0
\sum_{i=1}^\infty	 Summe über i gleich 1 bis unendlich von 	0	0
\sum_{j=0}^\infty	 Summe über j gleich 0 bis unendlich von 	0	0
\sum_{j=1}^\infty	 Summe über j gleich 1 bis unendlich von 	0	0
\sum_{k=0}^\infty	 Summe über k gleich 0 bis unendlich von 	0	0
\sum_{k=1}^\infty	 Summe über k gleich 1 bis unendlich von 	0	0
\sum_{m=0}^\infty	 Summe über m gleich 0 bis unendlich von 	0	0
\sum_{m=1}^\infty	 Summe über m gleich 1 bis unendlich von 	0	0
\sum_{n=0}^\infty	 Summe über n gleich 0 bis unendlich von 	0	0
\sum_{n=1}^\infty	 Summe über n gleich 1 bis unendlich von 	0	0
\sum_{i=0}^n	 Summe über i gleich 0 bis n von 	0	0
\sum_{i=1}^n	 Summe über i gleich 1 bis n von 	0	0
\sum_{j=0}^n	 Summe über j gleich 0 bis n von 	0	0
\sum_{j=1}^n	 Summe über j gleich 1 bis n von 	0	0
\sum_{k=0}^n	 Summe über k gleich 0 bis n von 	0	0
\sum_{k=1}^n	 Summe über k gleich 1 bis n von 	0	0
\sum_{m=0}^n	 Summe über m gleich 0 bis n von 	0	0
\sum_{m=1}^n	 Summe über m gleich 1 bis n von 	0	0
\sum_{i=0}^m	 Summe über i gleich 0 bis m von 	0	0
\sum_{i=1}^m	 Summe über i gleich 1 bis m von 	0	0
\sum_{j=0}^m	 Summe über j gleich 0 bis m von 	0	0
\sum_{j=1}^m	 Summe über j gleich 1 bis m von 	0	0
\sum_{k=0}^m	 Summe über k gleich 0 bis m von 	0	0
\sum_{k=1}^m	 Summe über k gleich 1 bis m von 	0	0
\sum_{n=0}^m	 Summe über n gleich 0 bis m von 	0	0
\sum_{n=1}^m	 Summe über n gleich 1 bis m von 	0	0
\sum_{i=0}^k	 Summe über i gleich 0 bis k von 	0	0
\sum_{i=1}^k	 Summe über i gleich 1 bis k von 	0	0
\sum_{j=0}^k	 Summe über j gleich 0 bis k von 	0	0
\sum_{j=1}^k	 Summe über j gleich 1 bis k von 	0	0
\sum_{m=0}^k	 Summe über m gleich 0 bis k von 	0	0
\sum_{m=1}^k	 Summe über m gleich 1 bis k von 	0	0
\sum_{n=0}^k	 Summe über n gleich 0 bis k von 	0	0
\sum_{n=1}^k	 Summe über n gleich 1 bis k von 	0	0
\sum_{i=0}^j	 Summe über i gleich 0 bis j von 	0	0
\sum_{i=1}^j	 Summe über i gleich 1 bis j von 	0	0
\sum_{k=0}^j	 Summe über k gleich 0 bis j von 	0	0
\sum_{k=1}^j	 Summe über k gleich 1 bis j von 	0	0
\sum_{m=0}^j	 Summe über m gleich 0 bis j von 	0	0
\sum_{m=1}^j	 Summe über m gleich 1 bis j von 	0	0
\sum_{n=0}^j	 Summe über n gleich 0 bis j von 	0	0
\sum_{n=1}^j	 Summe über n gleich 1 bis j von 	0	0
\sum_{j=0}^i	 Summe über j gleich 0 bis i von 	0	0
\sum_{j=1}^i	 Summe über j gleich 1 bis i von 	0	0
\sum_{k=0}^i	 Summe über k gleich 0 bis i von 	0	0
\sum_{k=1}^i	 Summe über k gleich 1 bis i von 	0	0
\sum_{m=0}^i	 Summe über m gleich 0 bis i von 	0	0
\sum_{m=1}^i	 Summe über m gleich 1 bis i von 	0	0
\sum_{n=0}^i	 Summe über n gleich 0 bis i von 	0	0
\sum_{n=1}^i	 Summe über n gleich 1 bis i von 	0	0
\sum_{i=0}^{\infty}	 Summe über i gleich 0 bis unendlich von 	0	0
\sum_{i=1}^{\infty}	 Summe über i gleich 1 bis unendlich von 	0	0
\sum_{j=0}^{\infty}	 Summe über j gleich 0 bis unendlich von 	0	0
\sum_{j=1}^{\infty}	 Summe über j gleich 1 bis unendlich von 	0	0
\sum_{k=0}^{\infty}	 Summe über k gleich 0 bis unendlich von 	0	0
\sum_{k=1}^{\infty}	 Summe über k gleich 1 bis unendlich von 	0	0
\sum_{m=0}^{\infty}	 Summe über m gleich 0 bis unendlich von 	0	0
\sum_{m=1}^{\infty}	 Summe über m gleich 1 bis unendlich von 	0	0
\sum_{n=0}^{\infty}	 Summe über n gleich 0 bis unendlich von 	0	0
\sum_{n=1}^{\infty}	 Summe über n gleich 1 bis unendlich von 	0	0
\sum_{i=0}^{n}	 Summe über i gleich 0 bis n von 	0	0
\sum_{i=1}^{n}	 Summe über i gleich 1 bis n von 	0	0
\sum_{j=0}^{n}	 Summe über j gleich 0 bis n von 	0	0
\sum_{j=1}^{n}	 Summe über j gleich 1 bis n von 	0	0
\sum_{k=0}^{n}	 Summe über k gleich 0 bis n von 	0	0
\sum_{k=1}^{n}	 Summe über k gleich 1 bis n von 	0	0
\sum_{m=0}^{n}	 Summe über m gleich 0 bis n von 	0	0
\sum_{m=1}^{n}	 Summe über m gleich 1 bis n von 	0	0
\sum_{i=0}^{m}	 Summe über i gleich 0 bis m von 	0	0
\sum_{i=1}^{m}	 Summe über i gleich 1 bis m von 	0	0
\sum_{j=0}^{m}	 Summe über j gleich 0 bis m von 	0	0
\sum_{j=1}^{m}	 Summe über j gleich 1 bis m von 	0	0
\sum_{k=0}^{m}	 Summe über k gleich 0 bis m von 	0	0
\sum_{k=1}^{m}	 Summe über k gleich 1 bis m von 	0	0
\sum_{n=0}^{m}	 Summe über n gleich 0 bis m von 	0	0
\sum_{n=1}^{m}	 Summe über n gleich 1 bis m von 	0	0
\sum_{i=0}^{k}	 Summe über i gleich 0 bis k von 	0	0
\sum_{i=1}^{k}	 Summe über i gleich 1 bis k von 	0	0
\sum_{j=0}^{k}	 Summe über j gleich 0 bis k von 	0	0
\sum_{j=1}^{k}	 Summe über j gleich 1 bis k von 	0	0
\sum_{m=0}^{k}	 Summe über m gleich 0 bis k von 	0	0
\sum_{m=1}^{k}	 Summe über m gleich 1 bis k von 	0	0
\sum_{n=0}^{k}	 Summe über n gleich 0 bis k von 	0	0
\sum_{n=1}^{k}	 Summe über n gleich 1 bis k von 	0	0
\sum_{i=0}^{j}	 Summe über i gleich 0 bis j von 	0	0
\sum_{i=1}^{j}	 Summe über i gleich 1 bis j von 	0	0
\sum_{k=0}^{j}	 Summe über k gleich 0 bis j von 	0	0
\sum_{k=1}^{j}	 Summe über k gleich 1 bis j von 	0	0
\sum_{m=0}^{j}	 Summe über m gleich 0 bis j von 	0	0
\sum_{m=1}^{j}	 Summe über m gleich 1 bis j von 	0	0
\sum_{n=0}^{j}	 Summe über n gleich 0 bis j von 	0	0
\sum_{n=1}^{j}	 Summe über n gleich 1 bis j von 	0	0
\sum_{j=0}^{i}	 Summe über j gleich 0 bis i von 	0	0
\sum_{j=1}^{i}	 Summe über j gleich 1 bis i von 	0	0
\sum_{k=0}^{i}	 Summe über k gleich 0 bis i von 	0	0
\sum_{k=1}^{i}	 Summe über k gleich 1 bis i von 	0	0
\sum_{m=0}^{i}	 Summe über m gleich 0 bis i von 	0	0
\sum_{m=1}^{i}	 Summe über m gleich 1 bis i von 	0	0
\sum_{n=0}^{i}	 Summe über n gleich 0 bis i von 	0	0
\sum_{n=1}^{i}	 Summe über n gleich 1 bis i von 	0	0
\sum_	 Summe über _	0	0
\sqrt[n]{	 ente Wurzel von {	0	0
sqrt[n]{	 ente Wurzel von {	0	0
\sqrt[p]{	 pehte Wurzel von {	0	0
sqrt[p]{	 pehte Wurzel von {	0	0
\sqrt(	 Wurzel von (	0	0
sqrt(	 Wurzel von (	0	0
\sqrt{	 Wurzel von {	0	0
sqrt{	 Wurzel von {	0	0
sqrt	 Wurzel 	0	0
\binom{n}{	 {n} über {	0	0
binom{n}{	 {n} über {	0	0
\ast	 Stern 	0	0
...	punkt punkt punkt	0	0
\ldots	punkt punkt punkt	0	0
\cdots	 punkt punkt punkt 	0	0
\dots	 punkt punkt punkt 	0	0
\vdots	 vertikal Punkt punkt punkt 	0	0
 *  		0	0
*	mal	0	0
\cdot	 mal 	0	0
\lim_{x\rightarrow	 Limes x gegen 	0	0
\lim_{x\to	Limes x gegen	0	0
\lim_	 Limes_	0	0
\lim{	 Limes{	0	0
-sin(	 minus Sinus von (	0	0
sin(	 Sinus von (	0	0
-cos	 minus Kosinus von (	0	0
cos(	 Kosinus von (	0	0
-tan(	 minus Tangens von (	0	0
tan(	 Tangens von (	0	0
\bE[	 Erwartungswert von [	0	0
E[	 Erwartungswert von [	1	0
\expec[	 Erwartungswert von [	0	0
E(	 groß E von (	1	0
Cov(	 Co-Varianz von (	0	0
var(	 Varianz von (	0	0
\prob(	 Wahrscheinlichkeit von (	0	0
\wp	 Potenzmenge 	0	0
~\Ber(	 bernoulli verteilt mit Parameter (	0	0
~Ber(	 bernoulli verteilt mit Parameter (	0	0
Ber(	 bernoulli-verteilung mit Parameter (	0	0
\mathrm{Ber}(	Ber(	0	0
~Bin(	 binomialverteilt mit Parametern (	1	0
~\Bin(	 binomialverteilt mit Parametern (	1	0
Bin(	 binomialverteilung mit Parametern (	1	0
\mathrm{Bin}(	Bin(	0	0
binomial	bie nomial	0	2
~\Geo(	 geometrisch verteilt mit Parametern (	0	0
~Geo(	 geometrisch verteilt mit Parametern (	0	0
Geo(	 geometrische verteilung mit Parametern (	0	0
~\Geom(	 geometrisch verteilt mit Parametern (	0	0
~Geom(	 geometrisch verteilt mit Parametern (	0	0
Geom(	 geometrische verteilung mit (	0	00/	0 durch 	0	0
\mathrm{Geo}(	Geo(	0	0
\mathrm{Geom}(	Geom(	0	0
~hyp(	 hypergeometrisch verteilt mit Parametern (	0	0
~\hyp(	 hypergeometrisch verteilt mit Parametern (	0	0
hyp(	 hypergeometrische Verteilung mit parametern (	0	0
\mathrm{Hyp}(	Hyp(	0	0
~Poi(	 poissonverteilt mit Parameter (	0	0
~\Poi(	 poissonverteilt mit Parameter (	0	0
Poi(	 poissonverteilung mit Parameter (	0	0
\mathrm{Poi}(	 poissonverteilung mit parameter (	0	0
\circ	 Kreis 	0	0
f(x	 f von (x	1	0
F(x	 groß F von (x	1	0
g(x	 g von (x	1	0
G(x	 groß G von (x	1	0
f(y	 f von (y	1	0
F(y	 groß F von (y	1	0
F(	groß F von (	1	0
g(y	 g von (y	1	0
G(y	 groß G von (y	1	0
l(	l von (	1	0
L(	groß L von (	1	0
P(	P von (	1	0
p(	 klein p von (	1	0
\phi(	Vieh von (	0	0
''''(	 Strich Strich Strich Strich von (	0	0
'''(	 Strich Strich Strich von (	0	0
''(	 Strich Strich von (	0	0
'(	 Strich von (	0	0
)''''	) Strich Strich Strich Strich 	0	0
)'''	) Strich Strich Strich 	0	0
)''	) Strich Strich 	0	0
)'	) Strich 	0	0
\in\N_0	 Element von N_0 	1	0
\in \N_0	 Element von N_0 	1	0
\in\N	 Element der natürlichen Zahlen 	0	0
\in \N	 Element der natürlichen Zahlen 	0	0
\in\Z	 Element der ganzen Zahlen 	1	0
\in \Z	 Element der ganzen Zahlen 	1	0
\in\Q	 Element der rationalen Zahlen 	1	0
\in \Q	 Element der rationalen Zahlen 	1	0
\in\R	 Element der reellen Zahlen 	1	0
\in \R	 Element der reellen Zahlen 	0	0
\in\C	 Element der komplexen Zahlen 	1	0
\in \C	 Element der komplexen Zahlen 	1	0
\in\mathbb{N}	 Element der natürlichen Zahlen 	0	0
\in \mathbb{N}	 Element der natürlichen Zahlen 	0	0
\in\mathbb{Z}	 Element der ganzen Zahlen 	0	0
\in \mathbb{Z}	 Element der ganzen Zahlen 	0	0
\in\mathbb{Q}	 Element der rationalen Zahlen 	0	0
\in \mathbb{Q}	 Element der rationalen Zahlen 	0	0
\in\mathbb{R}	 Element der reellen Zahlen 	0	0
\in \mathbb{R}	 Element der reellen Zahlen 	0	0
\in\mathbb{C}	 Element der komplexen Zahlen 	0	0
\in \mathbb{C}	 Element der komplexen Zahlen 	0	0
\mathbb{N}	 Zahlenbereich der natürlichen Zahlen 	0	0
\mathbb{Z}	 Zahlenbereich der ganzen Zahlen 	0	0
\mathbb{Q}	 Zahlenbereich der rationalen Zahlen 	0	0
\mathbb{R}	 Zahlenbereich der reellen Zahlen 	0	0
\mathbb{C}	 Zahlenbereich der komplexen Zahlen 	0	0
\R^n\rightarrow	von R hoch n nach	0	0
\forall	 für alle 	0	0
\exists	 existent ist ein 	0	0
\mapsto	nach	0	0
\setminus	 ohne 	0	0
	 Linkspfeil 	0	0
\leftarrow	 Linkspfeil 	0	0
	 Rechtspfeil 	0	0
\rightarrow	 Rechtspfeil 	0	0
\leftrightarrow	 ist äquivalent zu 	0	0
∨	 oder 	0	0
\lor	 oder 	0	0
\vee	 oder 	0	0
∧	 und 	0	0
\land	 und 	0	0
\wedge	 und 	0	0
\not\rightarrow	 impliziert nicht 	0	0
\not rightarrow	 impliziert nicht 	0	0
\not	 nicht 	0	0
\neg	 nicht 	0	0
\cap	 Schnitt 	0	2
	 schnitt 	0	0
\cup	 vereinigt mit 	0	0
	a vereinigt mit 	0	0
\subseteq	 Teilmenge von 	0	0
\subset	 echte Teilmenge von 	0	0
:=	 definiert als 	0	0
\defeq	 definiert als 	0	0
\coloneq	ist definiert als	0	0
\approx	 ist angenähert 	0	0
=	 gleich 	0	0
<	 kleiner 	0	0
>	 größer 	0	0
\leq	 kleinergleich 	0	0
\geq	 größergleich 	0	0
\le	 kleiner gleich 	0	0
\ge	 größer gleich 	0	0
\neq	 ungleich 	0	0
	ungleich	0	0
\overline{	 überstrichen {	0	0
\stackrel	 übereinandergestellt 	0	0
\overset	 übereinandergestellt 	0	0
\in (0,1)	 im offenen Intervall von 0 bis 1 	0	0
\in(0,1)	 im offenen Intervall von 0 bis 1 	0	0
\in [0,1]	 im abgeschlossenen Intervall von 0 bis 1 	0	0
\in[0,1]	 im abgeschlossenen Intervall von 0 bis 1 	0	0
✕	 kreuz 	0	0
\times	 kreuz 	0	0
 \ 	 ohne 	0	2
\bigcup	 Vereinigung über 	0	0
²	 Quadrat 	0	0
³	 hoch 3	0	0
^	 hoch 	0	0
\hat	 Dach 	0	0
\to\infty	 gegen unendlich 	0	0
\to \infty	 gegen unendlich 	0	0
\infty	 unendlich 	0	0
\frac{	 Bruch {	0	0
}#	} Bruchende 	0	0
\dfrac	Bruch	0	0
\frac1N	1 durch groß N	1	0
\frac1n	1 durch n	1	0
)/	) geteilt durch 	0	0
/(	 geteilt durch (	0	0
}/	} geteilt durch 	0	0
/{	 geteilt durch {	0	0
0/	0 durch 	0	0
1/	1 durch 	0	0
2/	2 durch 	0	0
3/	3 durch 	0	0
4/	4 durch 	0	0
5/	5 durch 	0	0
6/	6 durch 	0	0
7/	7 durch 	0	0
8/	8 durch 	0	0
9/	9 durch 	0	0
\tfrac0	0 durch	0	0
\tfrac1	1 durch	0	0
\tfrac2	2 durch	0	0
\tfrac3	3 durch	0	0
\tfrac4	4 durch	0	0
\tfrac5	5 durch	0	0
\tfrac6	6 durch	0	0
\tfrac7	7 durch	0	0
\tfrac8	8 durch	0	0
\tfrac9	9 durch	0	0
0 -	0 minus 	0	0
1 -	1 minus 	0	0
2 -	2 minus 	0	0
3 -	3 minus 	0	0
4 -	4 minus 	0	0
5 -	5 minus 	0	0
6 -	6 minus 	0	0
7 -	7 minus 	0	0
8 -	8 minus 	0	0
9 -	9 minus 	0	0
x -	x minus 	0	0
y -	y minus 	0	0
z -	z minus 	0	0
) -	) minus 	0	0
} -	} minus 	0	0
| -	| minus 	0	0
- 0	 minus 0	0	0
- 1	 minus 1	0	0
- 2	 minus 2	0	0
- 3	 minus 3	0	0
- 4	 minus 4	0	0
- 5	 minus 5	0	0
- 6	 minus 6	0	0
- 7	 minus 7	0	0
- 8	 minus 8	0	0
- 9	 minus 9	0	0
- x	 minus x	0	0
- y	 minus y	0	0
- z	 minus z	0	0
0-	0 minus 	0	0
1-	1 minus 	0	0
2-	2 minus 	0	0
3-	3 minus 	0	0
4-	4 minus 	0	0
5-	5 minus 	0	0
6-	6 minus 	0	0
7-	7 minus 	0	0
8-	8 minus 	0	0
9-	9 minus 	0	0
x-	x minus	0	0
y-	y minus 	0	0
-0	 minus 0	0	0
-1	 minus 1	0	0
-2	 minus 2	0	0
-3	 minus 3	0	0
-4	 minus 4	0	0
-5	 minus 5	0	0
-6	 minus 6	0	0
-7	 minus 7	0	0
-8	 minus 8	0	0
-9	 minus 9	0	0
-x	 minus x	0	0
-y	minus y	0	0
(n-k)	(n minus k)	0	0
\alpha!	alpha Fakultät	0	0
\beta!	beta Fakultät	0	0
\gamma!	gamma Fakultät	0	0
\delta!	delta Fakultät	0	0
\epsilon!	epsilon Fakultät	0	0
0!	0 Fakultät	0	0
1!	1 Fakultät	0	0
2!	2 Fakultät	0	0
3!	3 Fakultät	0	0
4!	4 Fakultät	0	0
5!	5 Fakultät	0	0
6!	6 Fakultät	0	0
7!	7 Fakultät	0	0
8!	8 Fakultät	0	0
9!	9 Fakultät	0	0
}!	} Fakultät	0	0
)!	) Fakultät	0	0
α	alpha	0	0
β	 beta	0	0
	gamma	0	0
γ	gamma	0	0
	delta	0	0
δ	 delta	0	0
ε	 epsilon	0	0
ζ	 tsetta	0	0
η	 eta	0	0
θ	 theta	0	0
ι	 jotta	0	0
κ	 kappah	0	0
λ	 lambda	0	0
μ	 müh	0	0
\mu	 müh	0	0
ν	 nnü	0	0
ξ	 xieh	0	0
\xi	ksie	0	0
ο	 ommikron	0	0
π	 pi	0	0
	pi	0	0
τ	 tau	0	0
υ	 ypsilon	0	0
ρ	 roh	0	0
	roh	0	0
rho	roh	0	0
σ	 sigma	0	0
	sigma	0	0
	tau	0	0
\varphi	 fieh	0	0
φ	 fieh	0	0
χ	 chi	0	0
ψ	 psie	0	0
\psi	psie	0	0
Ω	 ommega	0	0
Ω	Ommega	1	0
ω	 klein Omega	1	0
\begin{enumerate}	 Aufzählungsanfang 	0	0
\end{enumerate}	 Aufzählungsende 	0	0
\begin{itemize}	 Auflistungsanfang 	0	0
\end{itemize}	 Auflistungsende 	0	0
\begin{aufgabe}	 Aufgabenanfang 	0	0
\end{aufgabe}	 Aufgabenende 	0	0
\chapter	 Kapitel 	0	0
\section	 Abschnitt 	0	0
\subsection*	 Unterabschnitt 	0	0
$$		0	0
\begin{center}		0	0
\end{center}		0	0
\begin{align*}		0	0
\end{align*}		0	0
\small		0	0
\normalsize		0	0
\quad		0	0
\qquad		0	0
\mathrm		0	0
\item		0	0
\textit		0	0
\emph		0	0
\bigg		0	0
\textbf		0	0
\texttt{		0	0
\it		0	0
\bf		0	0
